Понравилось? Поделись с другими:
О результатах конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы о предоставлении информации о результатах конкурса.
- В соответствии с Законом Украины О государственной службе от 10.12.2015 № 889-VIII и согласно Постановлению КМУ от 25 марта 2016 № 246 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы» Главное управление Держгеокадастра в Днепропетровской области предоставляет информацию о результатах конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы, проведенного 09-10 февраля 2017 в соответствии с приказом Главного управления Держгеокадастра в Днепропетровской области от 12.01.2017 № 15-к. .
№ посади в оголошенні | Посада | Прізвище, ім’я по батькові | Загальна кількість балів | Примітки |
732 | Заступник начальника відділу у Царичанському районі | Сінчук Людмила Михайлівна | 11 | ![]() |
737 | Начальник міськрайонного управління у Павлоградському, Юрївському районах та м. Павлограді | Вишневський Олег Віталійович | 9 | ![]() |
706 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Новомосковському, Павлоградському, Юр'ївському районах та м. павлограді управління контролю за використанням та охороною земель | Бобенко Юлія Вадимівна | 5,1 | ![]() |
702 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель в Апостолівському, Криворізькому, Софіївському, Широківському районах | Зуй Юлія Віталіївна | 4 | Кандидат другої черги |
718 | Начальник відділу в Апостолівському районі | Процик Юлія Юріївна | 8,8 | ![]() |
711 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | Правдива Олена Олексіївна | 6 | ![]() |
701 | Головний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель | Жила Ігор Михайлович | 6 | ![]() |
698 | Заступник начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у Дніпровському, синельниківському, Солонянському районах та м. Дніпро управління з контролю за використанням та охороною земель | Семеняк Максим Володимирович | 7 | ![]() |
708 | Начальник відділу роботи з персоналом управління персоналом | Волошина Яна Ігорівна | 8,1 | ![]() |
709 | Начальник відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | Артеменко Любов Геннадіївна | 8,1 | ![]() |
742 | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління | Бутенко Юлія Олександрівна | 8 | ![]() |
744 | Заступник начальника відділу обліку зобов’язань та розрахунків фінансового управління | Вобяченко Інна Олександрівна | 8 | ![]() |
702 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель в Апостолівському, Криворізькому, Софіївському, Широківському районах | Рублевська Олена Миколаївна | 6 | ![]() |
717 | Начальник відділу у Синельниківському районі | Михайлова Людмила Валентинівна | 8,9 | ![]() |
745 | Начальник відділу планування та закупівель фінансового управління | Бражник Юлія Олександрівна | 8 | ![]() |
702 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель в Апостолівському, Криворізькому, Софіївському, Широківському районах | Сирота Олег Анатолійович | 7 | ![]() |
727 | Начальник відділу у Солонянському районі | Жукова Віра Георгіївна | 6,9 | ![]() |
716 | Заступник начальника відділу у Пятихатському районі | Сердюк Наталія Дмитрівна | 6,9 | ![]() |
735 | Начальник відділу у м. Дніпро | Щоголєв Максим Ігорович | 9 | ![]() |
703 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Верхньодніпровському, Криничанському, Пятихатському районах та м. Кам'янське | Тютюнник Олександр Васильович | 5 | ![]() |
739 | Начальник відділу в Юрївському районі міськрайонного управління у Павлоградському, Юрївському районах та м. Павлограді | Чорна Ірина Трохимівна | 6,1 | ![]() |
Заступник начальника
Головного управління В.М. Безкровний
Источник
19.02.2017 | Aдмин | Просмотров: 7 | Распечатать
Понравилось? Поделись с другими: